VARIABLES DE REFERENCIA AÑO 2026
| VALORES DE REFERENCIA | INCREMENTO (%) | VALOR EN PESOS 2026 |
| SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE | 23% | $ 1.750.905,00 |
| SALARIO MINIMO LEGAL DIARIO VIGENTE | 23% | $ 58.364,00 |
| Auxilio de Transporte | 24,55% | $ 249.095,00 |
| UVT (Unidad de Valor Tributario) | 2,20% | $ 52.374,00 |
VALORES MINIMOS AFILIACION
| Clasificacion Asociado | Aportes Sociales Mínimos 2025 | Incremento 2026 | Aportes Mínimos 2026 |
| Menores de 14 años | $ 190.000,00 | $ 29.000,00 | $ 219.000,00 |
| Igual o mayor a 14 años | $ 335.000,00 | $ 29.000,00 | $ 364.000,00 |
TARIFAS PARA APORTES SOCIALES Y DEPÓSITOS DE AHORROS Y OTROS DATOS
| CONCEPTO | VARIACION | VALOR | IVA | TOTAL |
| Aporte mínimo obligatorio anual (Estatuto art. 75) (0.5 días SMLDV) | $ 5.000,00 | $ 29.000,00 | $ 29.000,00 | |
| Apertura cuenta - Ahorro ordinario Villamigo | $ 2.000,00 | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 | |
| Apertura cuenta - Ahorro Juvenil Villafuturo | $ 2.000,00 | $ 16.000,00 | $ 16.000,00 | |
| Tarjeta Débito (Plástico Nuevo) | $ 2.000,00 | $ 16.807,00 | $ 3.193,00 | $ 20.000,00 |
| Tarjeta Débito (Plástico Reposición) | $ 2.000,00 | $ 18.487,00 | $ 3.513,00 | $ 22.000,00 |
| Libreta de Ahorros (Nueva o Reposición) | $ 2.000,00 | $ 18.487,00 | $ 3.513,00 | $ 22.000,00 |
| Retención intereses Diario> a 0,055 UVT (Art 13 d 1189/1988) | $ 142,00 | $ 2.881,00 | ||
| Cuentas exentas de GMF < 350 UVT (Art 879 Estatuto Tributario) | $ 901.250,00 | $ 18.330.900,00 | ||
| Excención de Cuenta para GMF (Consulta en Transunion) | $ 200,00 | $ 1.600,00 | ||
| Marcación de Cuenta para GMF (Consulta en Transunion) | $ 200,00 | $ 1.600,00 | ||
| Valor Cheque de Bancos para Retiro | $ 2.000,00 | $ 15.126,00 | $ 2.874,00 | $ 18.000,00 |
| Certificaciones y Extractos de productos financieros dentro del paquete ofertado como gratuito (Ley 2009 de diciembre 27 de 2019). | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cuota de manejo de cuenta de ahorro y tarjeta débito dentro del paquete ofertado como gratuito (Ley 2009 de diciembre 27 de 2019). | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Consignaciones y retiros (Cuentas Copvillanueva) dentro del paquete ofertado como gratuito (Ley 2009 de diciembre 27 de 2019). | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Consignacion mediante Bancos o corresponsales en cuenta corriende de Copvillanueva,con destino a cuentas de ahorros, montos <= $100,000,00 | $ 300,00 | $ 3.361,00 | $ 639,00 | $ 4.000,00 |
| Consignación mediante Bancos o corresponsales en cuenta corriente de Copvillanueva para cuenta de ahorros >100.001 hasta 9.999.999 | $ 300,00 | $ 5.882,00 | $ 1.118,00 | $ 7.000,00 |
| Consignación mediante Bancos o corresponsales en cuenta corriente de Copvillanueva para cuenta de ahorros > $10.000.000,00 | $ 300,00 | $ 8.403,00 | $ 1.597,00 | $ 10.000,00 |
Valores expresados en Pesos Colombianos
TARIFAS PARA TRÁMITES DE CRÉDITO
| CONCEPTO | Variación | VALOR | IVA | TOTAL |
| Monto mínimo de crédito (Reglamento de crédito. Artículo 15) | $ 11.000,00 | $ - | $ - | $ 58.000,00 |
| Endeudamiento máximo con garantía personal (Reglamento de crédito. Art 15) | $ 21.281.325,00 | $ - | $ - | $ 113.808.825,00 |
| Endeudamiento máximo con garantía admisible (Reglamento de crédito. Art 15) | $ 196.443.000,00 | $ - | $ - | $ 1.050.543.000,00 |
| Papelería desembolso créditos hasta 17 SMLDV ($29.765.385) | $ 1.000,00 | $ 6.723,00 | $ 1.277,00 | $ 8.000,00 |
| Papelería desembolso créditos mayor a 17 SMLDV ($29.765.385) | $ 1.000,00 | $ 20.168,00 | $ 3.832,00 | $ 24.000,00 |
| Certificaciones y otros documentos requeridos para trámite y constitución y cancelación de garantías admisibles | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Estudio crédito | $ - | $ - | $ - | |
| Cartas de cobro | $ - | $ 4.202,00 | $ 798,00 | $ 5.000,00 |
| Consultas centrales de riesgo (Cifin y Datacredito) | $ 1.000,00 | $ - | $ - | $ 7.500,00 |
| Consulta listas restrictivas e informativas (antes legal Check) | $ 300,00 | $ - | $ - | $ 3.500,00 |